Σεμινάριο Αξιολόγησης Διαιτητών Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας "Προστάζ 2022"
Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου Αξιολόγησης Διαιτητών για την Γ Εθνική " Προστάζ 2022¨" που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη της Πάτρας από 5 έως και 8 Μάϊου 2022 με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε. στις 8/5/022 προάγονται στην Γ Εθνική Κατηγορία οι κάτωθι Διαιτητές :
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ |
1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
2 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
3 | ΒΑΛΟΥΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
4 | ΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
5 | ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
6 | ΚΛΙΑΦΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
7 | ΚΟΥΤΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
8 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
9 | ΜΠΟΝ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
11 | ΠΑΛΟΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
12 | ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
13 | ΨΥΧΑΣ ΦΡΙΞΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
14 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
15 | ΔΩΝΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
16 | ΚΑΡΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
17 | ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
18 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
19 | ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
20 | ΛΑΜΠΡΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
21 | ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
22 | ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
23 | ΣΚΡΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
24 | ΤΣΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
25 | ΦΩΚΑ ΕΛΕΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΧΑΙΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ |
27 | ΜΠΟΛΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΧΑΙΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ |
28 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΧΑΙΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ |
29 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΧΑΙΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ |
30 | ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
31 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
32 | ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
33 | ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΡΑΚΗΣ |
34 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΡΑΚΗΣ |
35 | ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
36 | ΛΕΛΕΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΡΗΤΗΣ |
37 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΡΗΤΗΣ |
38 | ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ κ ΕΥΒΟΙΑΣ |
39 | ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ κ ΕΥΒΟΙΑΣ |
40 | ΒΟΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ |
41 | ΤΟΓΑΝΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
42 | ΔΙΟΛΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ |
43 | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
44 | ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
45 | ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΙΛΚΙΣ |
46 | ΝΙΚΟΛΑϊΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
47 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
48 | ΚΑΨΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
49 | ΜΠΕΡΕΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
50 | ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
51 | ΘΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
52 | ΠΛΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου